← Volver al catálogo de entidades
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
Sector: Nacional ·
Rama: Ejecutiva ·
Orden: Nacional
Apropiación Vigente PGN (2026)
$0
$ 0
Obligaciones (Devengado 2026)
$0
Ejecutado: 0,0%
Contratación SECOP II
$0
0 contratos acumulados
Declarantes Ley 2013
1
Funcionarios y contratistas registrados
🏛️ Quién está a cargo (40) Personas Expuestas Políticamente · SIGEP / DAFP
Autoridades con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) que la entidad registró en el SIGEP como Personas Expuestas Políticamente (datos.gov.co 3qxn-uc22). El SIGEP no usa el NIT ni el código de SECOP o del PGN: se cruza por nombre de entidad, así que una entidad escrita de otra forma en el SIGEP no aparece (depuración).
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| German Builes Zuluaga | VICEPRESIDENTE | 13/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| John Fredy Rendon Montoya | JEFE DE DEPARTAMENTO | 04/08/2025 | sin enlace | Ver → |
| Alejandro Jose Jaramillo Arango | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 02/07/2025 | sin enlace | Ver → |
| Ana Cathalina Ochoa Yepes | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Byron Heli Valencia Mejia | JEFE DE ÁREA | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Mario Tobon Osorio | DIRECTOR CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Diana Oliva Rúa Jaramillo | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Fredy Fredy Marín Builes | DIRECTOR CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Humberto José Iglesias Gómez | VICEPRESIDENTE | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Margarita María Salazar Henao | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Santiago Ochoa Posada | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 12/05/2025 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Alejandro Duque Restrepo | VICEPRESIDENTE CORPORATIVO | 01/04/2025 | sin enlace | Ver → |
| Jose David Morales Gomez | TRABAJADOR OFICIAL | 01/03/2024 | sin enlace | Ver → |
| John Alberto Maya Salazar | GERENTE | 01/01/2024 | sin enlace | Ver → |
| Francisco Javier Mendoza Jaramillo | PROFESIONAL | 13/02/2023 | sin enlace | Ver → |
| Ivan Dario Mosquera Aguirre | TECNÓLOGO | 12/10/2022 | sin enlace | Ver → |
| Robert Vargas | TRABAJADOR OFICIAL | 29/10/2021 | sin enlace | Ver → |
| Juan Dario Acosta Sotelo | TRABAJADOR OFICIAL | 27/09/2021 | sin enlace | Ver → |
| Levy Viviana Zapata Vallejo | PROFESIONAL | 06/09/2021 | sin enlace | Ver → |
| Maria Fernanda Perez Palacios | PROFESIONAL | 30/11/2020 | sin enlace | Ver → |
| Natalia Restrepo Hernandez | TECNÓLOGO | 08/06/2020 | sin enlace | Ver → |
| Juan Camilo Osorio | PROFESIONAL | 20/01/2020 | sin enlace | Ver → |
| Juan Manuel Bustamante Rua | TRABAJADOR OFICIAL | 19/11/2019 | sin enlace | Ver → |
| Jaber Antonio Correa Acevedo | TECNÓLOGO | 14/06/2019 | sin enlace | Ver → |
| Yenny Vanessa Villada Londoño | PROFESIONAL | 04/06/2019 | sin enlace | Ver → |
| Jose Alonso Serna Villada | TECNÓLOGO | 20/04/2015 | sin enlace | Ver → |
| John Jaime Rodriguez Sosa | JEFE DE ÁREA | 03/11/2013 | sin enlace | Ver → |
| Luis Fernando Correa Hernandez | TRABAJADOR OFICIAL | 01/04/2013 | sin enlace | Ver → |
| Alexander Rodriguez Muñoz | TECNICO | 06/11/2012 | sin enlace | Ver → |
| John Faber Calle Hurtado | GERENTE | 31/01/2011 | sin enlace | Ver → |
| Jose Luis Agudelo Restrepo | PROFESIONAL | 13/11/2009 | sin enlace | Ver → |
| Maritza Amparo Orrego Martinez | DIRECTOR CORPORATIVO | 28/02/2008 | sin enlace | Ver → |
| Angela María Loaiza Cortés | DIRECTOR CORPORATIVO | 27/06/2007 | sin enlace | Ver → |
| Ivan Dario Osorio Taborda | PROFESIONAL | 27/06/2007 | sin enlace | Ver → |
| Juan Carlos Ortiz Higuita | PROFESIONAL | 22/05/2007 | sin enlace | Ver → |
| Olga Patricia Ortiz Betancur | PROFESIONAL | 27/08/1997 | sin enlace | Ver → |
| Gladys Amparo Arango Mora | PROFESIONAL | 20/06/1994 | sin enlace | Ver → |
| Jailer Alfonso Garcia Benjumea | TRABAJADOR OFICIAL | 09/11/1992 | sin enlace | Ver → |
| Marta Cecilia Ortega Elejalde | PROFESIONAL | 13/08/1991 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Emilio Castrillon Perez | TECNÓLOGO | 02/07/1982 | sin enlace | Ver → |
Autoridades de esta entidad con contratos firmados mientras ocupaban el cargo
Cruce por número de documento con SECOP II. Candidatos a revisar, no afirmaciones de irregularidad.
| Autoridad | Rol | Entidad contratante | Valor | Firma | Misma entidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Javier Mendoza Jaramillo PROFESIONAL |
CAMARA DE REPRESENTANTES | $ 9.000.000 | 21/10/2025 | No | SECOP ↗ |
👥 Funcionarios y Contratistas con Declaración Jurada (1) Ley 2013 de 2019 / DAFP
Personal adscrito a esta institución que presentó declaración de bienes, rentas o conflictos de interés. Haga clic en cualquier funcionario para inspeccionar su ficha patrimonial completa.
| Cédula | Nombre del Funcionario | Cargo Declarado | Año Gravable | Bienes | Sociedades | Activ. Privadas | Conflictos | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.891.496 |
Adriana Maria Palau Angel | GERENTE | 2021 | SÍ | NO | NO | Ver Ficha → |
📄 Contratación Pública en SECOP II
| ID Contrato | Proveedor Adjudicado | NIT / Cédula | Modalidad | Valor Contrato (COP) | Ordenador del Gasto | Fecha Firma | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se registran contratos en SECOP II para esta entidad en el período cargado (desde 2022). | |||||||
🇨🇴 El Ojo